|
|
Клапаны регулирующие стальные 25с48нж
Главная / Трубопроводная арматура / Клапаны регулирующие, регуляторы давления / Клапаны регулирующие стальные / 25с48нж
| Марка | Наименование | Рабочая среда | DN, мм | Т,°С | PN, кгс/см2 | Масса, кг | Наличие на складе, шт | Цена с НДС, руб. | Заказ | | 25с48нж
(но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 250.00 | 220.00 | 64.00 | 700.00 | 8 | по запросу |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с
пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 40.00 | 220.00 | 64.00 | 54.00 | 63 | 14 000,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с
пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 150.00 | 220.00 | 64.00 | 275.00 | 38 | 40 000,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным
исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 50.00 | 220.00 | 64.00 | 62.00 | 69 | 15 500,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным
механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 200.00 | 220.00 | 64.00 | 500.00 | 5 | 50 000,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и
газообразная | 80.00 | 220.00 | 64.00 | 107.00 | 8 | 25 000,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и
газообразная | 300.00 | 220.00 | 64.00 | 1010.00 | 19 | по запросу |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 15.00 | 220.00 | 64.00 | | 75 | 12 000,00 |  | | 25с48нж (но) | клапан регулирующий двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом фланцевый | жидкая и газообразная | 100.00 | 220.00 | 64.00 | 172.00 | 50 | 30 000,00 |  |
Дата обновления: 1.02.2012
|
Версия для печати |
|
|
Последние новости
05.10.11
Новое поступление изделий из фторопластового материала >>
18.05.11
Новое поступление задвижек чугунного производства >>
27.04.11
Новое поступление!!! Люки чугунные, краны стальные шаровые, фланцы, отводы стальные >>
26.03.11
Новое поступление фланцев, отводов и т.д. >>
18.02.11
Новое поступление задвижек чугунных шаровых производства ОАО "Литейно-механический завод" >>
| |
Архив новостей
|
|
440034, г.Пенза, ул.Калинина 122, тел. (8412) 32-03-46 (многоканальный),
e-mail: grant@tl.ru
icq: 488-165-515
|
| © 1992-2009, ЗАО Грант-комплект |  |  | |